BMW 5 series 2023 530 Li Lingxian Haohua Package 4 asientos de la puerta 5 medios y sedán grande

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xColor | Blanco, gris, negro | Tipo del coche | Coche medio y grande |
---|---|---|---|
Poder máximo (kilovatios) | 180 | Estructura corporal | Sedán de 4 asientos de la puerta 5 |
Volumen del depósito de gasolina (l) | 68 | Tipo de la energía | Gasolina |
Motor | 2.0L 245 caballos de fuerza L4 | Dislocación (ml) | 1998 |
L*W*H (milímetro) | 4106*1868*1500 | Maximum full load mass (KG) | 2260 |
Peso en vacío (kilogramos) | 1707 | Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 250 |
Alta luz | Sedán grande de la serie 2023 de BMW 5,2.0L 245 sedán grande de los caballos de fuerza L4,BMW sedán medio de 5 series |
BMW 5 series 2023 asientos lingxian de la puerta 5 del paquete 4 del haohua 530Li medios y sedán grande
Las 5 series nacional son un coche de gama alta. Las 5 series actual nacieron en 2004. Las 5 series de BMW son indudablemente una de la serie más excepcional de la historia de automóviles. Su era máxima debe ser del E34 de tercera generación (1988-1996) que comenzaron, y las cinco series de hoy son la tercera generación de E34. En abril de 2017, BMW de nueva generación versión de eje largo de 5 series hizo su principio global.
¡El 26 de septiembre de 2020, nuevo BMW 5 series fue lanzado en el International Auto Show 2020 de Pekín!
Paquete lingxian del haohua 530Li de la serie 2023 de BMW 5 | Paquete xDrive del haohua del paquete 530Li de la serie 2023 de BMW 5 | Paquete del haohua del zunxiang 530Li de la serie 2023 de BMW 5 | Paquete del haohua del xingzheng 530Li de la serie 2023 de BMW 5 | |
Parámetros básicos | ||||
Clase del coche | coche medio y grande | coche medio y grande | coche medio y grande | coche medio y grande |
tipo de la energía | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
Estándares ambientales | ChinaⅥ | ChinaⅥ | ChinaⅥ | ChinaⅥ |
Tiempo del problema del mercado | ||||
Poder máximo (kilovatios) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Esfuerzo de torsión máximo del motor (N m | 350 | 350 | 350 | 350 |
Esfuerzo de torsión total del motor (N m) | ||||
motor | 2.0L 245 caballos de fuerza L4 | 2.0L 245 caballos de fuerza L4 | 2.0L 245 caballos de fuerza L4 | 2.0L 245 caballos de fuerza L4 |
Motor (picosegundo) | ||||
caja de cambios | 8 EN | 8 EN | 8 EN | 8 EN |
L*W*H (milímetro) | 4106*1868*1500 | 4106*1868*1500 | 4106*1868*1500 | 4106*1868*1500 |
Estructura corporal | sedán de 4 asientos de la puerta 5 | sedán de 4 asientos de la puerta 5 | sedán de 4 asientos de la puerta 5 | sedán de 4 asientos de la puerta 5 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 250 | 245 | 250 | 250 |
Aceleración del funcionario 0-100km/h (s) | 7 | 6,9 | 7 | 7 |
Aceleración medida 0-100km/h (s | ||||
100-0km/h medido (m) de frenado | ||||
Consumo de combustible completo de NEDC (L/100km) | - | - | - | - |
Consumo de combustible completo de WLTC (L/100km) | 7,8 | 8,1 | 7,8 | 7,8 |
Consumo de combustible de la compra y de la prueba (L/100km | ||||
cuerpo | ||||
Longitud (milímetros) | 5106 | 5106 | 5106 | 5106 |
Anchura (milímetro | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
altura (milímetros) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Distancia entre ejes (milímetro | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
base de rueda delantera (milímetros) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
base de rueda posterior (milímetros) | 1622 | 1625 | 1594 | 1594 |
ángulo de acercamiento (°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
ángulo de la salida (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Radio de torneado mínimo (m) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Estructura del coche | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán |
Método de la abertura de la puerta | Plano ábrase | Plano ábrase | Plano ábrase | Plano ábrase |
Número de puertas (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de escaños (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad del depósito de gasolina (L | 68 | 68 | 68 | 68 |
Volumen del tronco (l) | ||||
Peso en vacío (kilogramos) | 1707 | 1760 | 1740 | 1765 |
Masa a carga plena máxima (kilogramos) | 2260 | 2320 | 2260 | 2260 |
motor | ||||
modelo del motor | B48B20G | B48B20G | B48B20G | B48B20G |
Dislocación (ml) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Dislocación (l) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Forma de la toma | turbo | turbo | turbo | turbo |
disposición del motor | vertical | vertical | vertical | vertical |
Arreglo del cilindro | L | L | L | L |
Número de cilindros (pedazos) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Válvulas por el cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
ratio de compresión | ||||
Suministro de aire | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Diámetro interior (milímetros) | ||||
Movimiento (milímetros) | ||||
Caballos de fuerza máximos (picosegundo) | 245 | 245 | 245 | 245 |
Poder máximo (kilovatios) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Velocidad máxima del poder (RPM) | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Régimen de par máximo (RPM) | 1560-4800 | 1560-4800 | 1560-4800 | 1560-4800 |
Poder neto máximo (kilovatios) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tecnología única de la amistad | ||||
forma del combustible | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
etiqueta del combustible | No. 95 | No. 95 | No. 95 | No. 95 |
Método del suministro de petróleo | Inyección mezclada | Inyección mezclada | Inyección mezclada | Inyección mezclada |
Material de la cubierta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Material del cilindro | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Estándares ambientales | ChinaⅥ | ChinaⅥ | ChinaⅥ | ChinaⅥ |
motor eléctrico | ||||
tipo del motor | ||||
Poder total del motor (kilovatios) | ||||
Poder total del motor (picosegundo) | ||||
Esfuerzo de torsión total del motor (N m) | ||||
Poder máximo del motor delantero (kilovatios) | ||||
Esfuerzo de torsión máximo del motor delantero (N m) | ||||
Poder integrado del sistema (kilovatios) | ||||
Poder integrado del sistema (picosegundo) | ||||
Número de motores impulsores | ||||
Disposición del motor | ||||
Tipo de la batería | ||||
Marca de la batería | ||||
Energía de la batería (KVH | ||||
Consumo blanco del kilómetro (kWh/100km) | ||||
Tiempo de carga rápido (h) | ||||
Tiempo de carga lento (h) | ||||
Capacidad rápida de la carga (%) | ||||
caja de cambios | ||||
Número de engranajes | 8 | 8 | 8 | 8 |
tipo de la caja de cambios | Transmisión manual automática (EN) | Transmisión manual automática (EN) | Transmisión manual automática (EN) | Transmisión manual automática (EN) |
Abreviatura | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
dirección del chasis | ||||
Conducción de modo | impulsión posterior delantera | Tracción cuatro ruedas delantero | impulsión posterior delantera | impulsión posterior delantera |
tracción cuatro ruedas | Tracción cuatro ruedas oportuno | |||
Estructura diferenciada central | embrague del multi-disco | |||
tipo delantero de la suspensión | Suspensión independiente de la espoleta doble | Suspensión independiente de la espoleta doble | Suspensión independiente de la espoleta doble | Suspensión independiente de la espoleta doble |
tipo posterior de la suspensión | suspensión independiente del Multi-vínculo | suspensión independiente del Multi-vínculo | suspensión independiente del Multi-vínculo | suspensión independiente del Multi-vínculo |
Tipo de la ayuda | ayuda eléctrica | ayuda eléctrica | ayuda eléctrica | ayuda eléctrica |
Estructura corporal | portador | portador | portador | portador |
freno de rueda | ||||
Front Brake Type | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
tipo del freno trasero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo del freno de aparcamiento | aparcamiento electrónico | aparcamiento electrónico | aparcamiento electrónico | aparcamiento electrónico |
Especificación delantera del neumático | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
especificación del neumático trasero | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 275/35 R19 | 275/35 R19 |
Especificación del neumático de repuesto | ||||
Equipo de seguridad activo/activo | ||||
Saco hinchable del asiento de la tubería/de pasajero | ●● del conductor de /Vice del conductor | ●● del conductor de /Vice del conductor | ●● del conductor de /Vice del conductor | ●● del conductor de /Vice del conductor |
sacos hinchables laterales delanteros y traseros | Frente● /Rear- | Frente● /Rear- | Frente● /Rear- | Frente● /Rear- |
Frente/sacos hinchables principales posteriores (sacos hinchables de la cortina) | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear |
Saco hinchable de la rodilla | - | - | - | - |
protección peatonal pasiva | ● | ● | ● | ● |
Función de supervisión de la presión de neumáticos | ●Demostración de la presión de neumáticos | ●Demostración de la presión de neumáticos | ●Demostración de la presión de neumáticos | ●Demostración de la presión de neumáticos |
neumático desinflado del funcionamiento | ||||
El cinturón de seguridad no sujetó recordatorio | ●frente | ●frente | ●frente | ●frente |
Interfaz del asiento del niño de ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
ABS anticerrojos | ● | ● | ● | ● |
Distribución de la fuerza del freno (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
Ayuda del freno (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
Control de la tracción (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
Control de la regularidad del coche (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
Auxiliar paralelo | ⭕ | ● | ● | |
Sistema de la predicción de la salida del carril | - | ⭕ | ⭕ | ● |
Lane Keeping Assist | - | ⭕ | ⭕ | ● |
centro del carril | - | ⭕ | ⭕ | ● |
Reconocimiento de la muestra del tráfico por carretera | ⭕ | ⭕ | ● | ● |
Freno activo/sistema de seguridad activo | ● | ● | ● | ● |
Canse la conducción de extremidades | ● | ● | ● | ● |
advertencia delantera de la colisión | ● | ● | ● | ● |
Configuración auxiliar/de la manipulación | ||||
Frente/radar que parquea posterior | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear |
Conducción del vídeo de la ayuda | ●Imagen panorámica reversa del ⭕ 360° de la imagen | ●Imagen panorámica reversa del ⭕ 360° de la imagen | ●imagen panorámica 360° | ●imagen panorámica 360° |
Sistema de alarma del lado del vehículo de la llegada | ⭕ | ● | ● | |
sistema de la travesía | ●control de travesía travesía adaptante del ⭕ |
●control de travesía travesía adaptante del ⭕ travesía adaptante de la velocidad completa del ⭕ |
●control de travesía travesía adaptante del ⭕ travesía adaptante de la velocidad completa del ⭕ |
●Travesía adaptante de la velocidad completa |
conducción del interruptor de modo | ●Deportes ●Economía ●Estándar/comodidad |
●Deportes ●Economía ●Estándar/comodidad |
●Deportes ●Economía ●Estándar/comodidad |
●Deportes ●Economía ●Estándar/comodidad |
aparcamiento automático | ⭕ | ⭕ | ● | ● |
Ayuda automática del cambio del carril | - | ⭕ | ⭕ | ● |
Seguimiento e inversión | ⭕ | ⭕ | ● | ● |
tecnología de la parada del motor | ● | ● | ● | ● |
Sistema de la recuperación de energía del freno | ||||
aparcamiento automático | ● | ● | ● | ● |
ayuda ascendente | ● | ● | ● | ● |
Pendiente | ||||
Función variable de la suspensión | ||||
Estante del condado del aire | ||||
Suspensión de la inducción electromágnetica | ||||
ratio de dirección variable | ||||
Dirección activa integral | ||||
Diferencial de resbalón limitado/pernos diferenciados | ||||
Sistema de conducción ayudado | ||||
Ayudado conduciendo el nivel | ⭕ L2 | ⭕ L2 | ●L2 | |
Configuración externa/antirrobo | ||||
tipo del tragaluz | ●Techo corredizo eléctrico dividido en segmentos | ●Techo corredizo eléctrico dividido en segmentos | ●Techo corredizo eléctrico dividido en segmentos | ●Techo corredizo eléctrico dividido en segmentos |
equipo deportivo del aspecto | ||||
alerón eléctrico | ||||
Material de la rueda | ●aleación de aluminio | ●aleación de aluminio | ●aleación de aluminio | ●aleación de aluminio |
Puerta eléctrica de la succión | ||||
Fase de reserva eléctrica | ● | ● | ● | ● |
Tronco de la inducción | ● | ● | ● | ● |
Memoria eléctrica de la posición del tronco | ||||
baca | ||||
Antirrobo electrónico del motor | ● | ● | ● | ● |
Perno del control central en el coche | ● | ● | ● | ● |
tipo dominante | ●llave dominante remota de ●NFC/RFID | ●llave dominante remota de ●NFC/RFID | ●llave dominante remota de ●NFC/RFID | ●llave dominante remota de ●NFC/RFID |
sistema sin llave del comienzo | ● | ● | ● | ● |
Keyless Entry | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ●Todo el coche |
Tirador de puerta eléctrico ocultado | ||||
Parrilla cerrada activa de la toma de aire | ● | ● | ● | ● |
función del comienzo remoto | ● | ● | ● | ● |
advertencia de poca velocidad | ||||
configuración interna | ||||
material del volante | ●Cuero auténtico | ●Cuero auténtico | ●Cuero auténtico | ●Cuero auténtico |
ajuste de posición del volante | ●Eléctrico arriba y abajo de + ajuste delantero y trasero | ●Eléctrico arriba y abajo de + ajuste delantero y trasero | ●Eléctrico arriba y abajo de + ajuste delantero y trasero | ●Eléctrico arriba y abajo de + ajuste delantero y trasero |
Forma del cambio | ●Cambio de marcha electrónico | ●Cambio de marcha electrónico | ●Cambio de marcha electrónico | ●Cambio de marcha electrónico |
Volante multifuncional | ● | ● | ● | ● |
cambio del volante | ● | |||
calefacción del volante | ||||
memoria del volante | ● | ● | ● | ● |
Pantalla de la pantalla de ordenador del viaje | ●colorido | ●colorido | ●colorido | ●colorido |
Tablero de instrumentos lleno del LCD | ● | ● | ● | ● |
Un metro líquido de la pulgada | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” |
Cabeza de HUD encima del indicador digital | o11600yuan | o11600yuan | ● | ● |
Registrador de conducción incorporado | o1800yuan | o1800yuan | ● | ● |
Cancelación activa del ruido | ||||
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | Frente● | Frente● | Frente● Rear● | Frente● Rear● |
Dispositivo del etc | o 1000yuan | o 1000yuan | o 1000yuan | o 1000yuan |
configuración del asiento | ||||
material de asiento | ●Piel artificial | ●Piel artificial | ●Piel artificial | ●Piel artificial |
asiento deportivo | ● | |||
Método principal del ajuste del asiento | ●Ajuste longitudinalmente ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4-way) |
●Ajuste longitudinalmente ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4-way) |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste trasero ●Ajuste de altura (4-way) ●ajuste del hombro ●ajuste del resto de pierna ●Apoyo lumbar (4-way) |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste trasero ●Ajuste de altura (4-way) ●ajuste del hombro ●ajuste del resto de pierna ●Apoyo lumbar (4-way) |
ajuste del asiento | ●Ajuste longitudinalmente ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4-way) |
●Ajuste longitudinalmente ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (4-way) |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste trasero ●Ajuste de altura (4-way) ●ajuste del hombro ●ajuste del resto de pierna ●Apoyo lumbar (4-way) |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste trasero ●Ajuste de altura (4-way) ●ajuste del hombro ●ajuste del resto de pierna ●Apoyo lumbar (4-way) |
Ajuste eléctrico del asiento de la tubería/de pasajero | ●● del conductor de /Vice del conductor | ●● del conductor de /Vice del conductor | ●● del conductor de /Vice del conductor | ●● del conductor de /Vice del conductor |
función del asiento delantero | ●calefacción | ●calefacción | ●calefacción ●ventilación |
●calefacción ●ventilación |
Función de memoria eléctrica de Seat | Conductor● | Conductor● | ●● del conductor de /Vice del conductor | ●● del conductor de /Vice del conductor |
Botones ajustables en la parte posterior del asiento de pasajero | - | - | ● | ● |
Segundo ajuste del asiento de la fila | ●Ajuste trasero | ●Ajuste trasero | ||
Ajuste eléctrico del segundo asiento de la fila | calefacción de o | calefacción de o | calefacción de o | calefacción de o |
Segundas funciones del asiento de la fila | ||||
Pequeña tabla posterior | ||||
Segunda fila de las sillas independientes del almacenamiento | ||||
Asiento posterior abajo de la forma | ||||
Plumón eléctrico del asiento posterior | ||||
apoyabrazos de centro delanteros/posteriores | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear |
soporte de vaso posterior | ● | ● | ● | ● |
Forest Rack de calefacción/de enfriamiento | ||||
configuración de las multimedias | ||||
Pantalla a color del control central | ●Pantalla LCD del tacto | ●Pantalla LCD del tacto | ●Pantalla LCD del tacto | ●Pantalla LCD del tacto |
Tamaño de pantalla del control | ●12,3 ' | ●12,3 ' | ●12,3 ' | ●12,3 ' |
sistema de navegación por satélite | ● | ● | ● | ● |
Presentación de la información del tráfico de la navegación | ● | ● | ● | ● |
marca del mapa | ||||
llamada de la ayuda del borde de la carretera | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth/teléfono del coche | ● | ● | ● | ● |
Internet móvil/trazado | ●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
Sistema de control inicial del reconocimiento | ●Sistema de multimedias ●GPS ●Teléfono ●AC |
●Sistema de multimedias ●GPS ●Teléfono ●AC |
●Sistema de multimedias ●GPS ●Teléfono ●AC |
●Sistema de multimedias ●GPS ●Teléfono ●AC |
control del gesto | o | o | o | o |
reconocimiento facial | ||||
Internet de vehículos | ● | ● | ● | ● |
Red 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
Mejora de OTA | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
multimedias posteriores del control | ● | ● | ||
medios de la huésped/interfaz de carga | ●●Type-c del USB | ●●Type-c del USB | ●●Type-c del USB | ●●Type-c o HDMI del USB |
Número de puertos de USB/Type-C | ●Frente 2/Rear 2 | ●Frente 2/Rear 2 | ●Frente 2/Rear 2 | ●Frente 2/Rear 4 del frente 2/Rear 2 o |
Coche CD/DVD | ||||
Fuente de alimentación 220V/230V | ||||
Interfaz del poder de la fase 12V del equipaje | ||||
Marca del Presidente | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Bowers&Wilkins |
Número de altavoces | ●16 | ●16 | ●16 | ●16 |
APP móvil teledirigido | ●Control del aire acondicionado ●Pregunta/diagnosis de la condición del vehículo ●Colocación/que encuentra del vehículo un coche ●Comienzo del vehículo ●Controlr de la puerta |
●Control del aire acondicionado ●Pregunta/diagnosis de la condición del vehículo ●Colocación/que encuentra del vehículo un coche ●Comienzo del vehículo ●Controlr de la puerta |
●Control del aire acondicionado ●Pregunta/diagnosis de la condición del vehículo ●Colocación/que encuentra del vehículo un coche ●Comienzo del vehículo ●Controlr de la puerta |
●Control del aire acondicionado ●Pregunta/diagnosis de la condición del vehículo ●Colocación/que encuentra del vehículo un coche ●Comienzo del vehículo ●Controlr de la puerta |
configuración de iluminación | ||||
fuente de luz baja del haz | ●llevó | ●llevó | ●llevó | ●llevó |
fuente de luz de la luz larga | ●llevó | ●llevó | ●llevó | ●llevó |
Iluminación de características | ||||
Luces corrientes diurnas del LED | ● | ● | ● | ● |
Luz lejana y cercana adaptante | ● | ● | ● | ● |
linternas automáticas | ● | ● | ● | ● |
lámpara de señal de vuelta | ||||
linternas de la vuelta | ||||
luces de niebla delanteras | ● | ● | ● | ● |
Modo de la lluvia y de la niebla de la linterna | ||||
Altura de la linterna ajustable | ● | ● | ● | ● |
lavadora de la linterna | ||||
Linterna retrasada apagado | ● | ● | ● | ● |
Luz de la lectura del tacto | ||||
Luz ambiente ambiente en el coche | 11 colores | 11 colores | 11 colores | 11 colores |
vidrio/espejo | ||||
Frente/ventanas eléctricas posteriores | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear |
Función de la elevación del uno-botón de la ventana | ●coche entero | ●coche entero | ●coche entero | ●coche entero |
Función del anti-pellizco de la ventana | ● | ● | ● | ● |
Vidrio insonoro de múltiples capas | - | - | - | - |
Función exterior del espejo | ●Ajuste eléctrico ●Plegamiento eléctrico ●Memoria del espejo retrovisor ●Calefacción del espejo retrovisor ●Plumón automático al invertir ●Fijación y plegamiento automáticos antideslumbrante automático del ⭕ |
●Ajuste eléctrico ●Plegamiento eléctrico ●Memoria del espejo retrovisor ●Calefacción del espejo retrovisor ●Plumón automático al invertir ●Fijación y plegamiento automáticos antideslumbrante automático del ⭕ |
●Ajuste eléctrico ●Plegamiento eléctrico ●Memoria del espejo retrovisor ●Calefacción del espejo retrovisor ●Plumón automático al invertir ●Fijación y plegamiento automáticos ●Antideslumbrante automático |
●Ajuste eléctrico ●Plegamiento eléctrico ●Memoria del espejo retrovisor ●Calefacción del espejo retrovisor ●Plumón automático al invertir ●Fijación y plegamiento automáticos ●Antideslumbrante automático |
Función interior del espejo retrovisor | ●Antideslumbrante automático | ●Antideslumbrante automático | ●Antideslumbrante automático | ●Antideslumbrante automático |
sombrilla posterior del parabrisas | ● | ● | ||
Sombrilla de la ventana del lado trasero | ||||
Vidrio de la aislamiento del lado trasero | ||||
espejo de vanidad | ●Driver+Lights ●Vice driver+Lights ●rear+Lights |
●Driver+Lights ●Vice driver+Lights ●rear+Lights |
●Driver+Lights ●Vice driver+Lights ●rear+Lights |
●Driver+Lights ●Vice driver+Lights ●rear+Lights |
limpiador posterior | ||||
Detección de la función del limpiador | ●detección de la lluvia | ●detección de la lluvia | ●detección de la lluvia | ●detección de la lluvia |
boca calentada del agua | ||||
aire acondicionado/refrigerador | ||||
Método del control de la temperatura del aire acondicionado | ●Aire acondicionado automático | ●Aire acondicionado automático | ●Aire acondicionado automático | ●Aire acondicionado automático |
Aire acondicionado independiente posterior | ⚪ | ⚪ | ● | ● |
Mercado de aire del asiento posterior | ● | ● | ● | ● |
Control de zona de temperatura | ● | ● | ● | ● |
Purificador del aire del coche | - | - | - | - |
Filtro montado en el coche PM2.5 | ● | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
generador de la ión negativo | ● | ⚪ 2600yuan | ⚪ 2600yuan | ⚪ 2600yuan |
dispositivo de la fragancia del coche | ||||
refrigerador del coche |








