Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Cheryl
Número de teléfono :
+8613275515661
WhatsApp :
+8613275515661
Gasolina 2023 de la versión del modelo 2.0T DCT Wushen de Jetour X90 Zilong SUV medio 5 asientos

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
MARCA | Chery | Clase del coche | suv medio |
---|---|---|---|
Motor | 2.0T 254HP L4 | Estructura corporal | 5 asientos SUV de la puerta 5 |
Forma de la toma | Turbo cargó | L*W*H (milímetro)) | 4858*1925*1780 |
Alta luz | gasolina SUV de 2.0T 254HP L4,Modelo SUV de Jetour X90 Zilong,Gasolina SUV de 5 asientos |
Descripción de producto
Gasolina 2023 de los asientos de la versión 5 del modelo 2.0T DCT Wushen de Jetour X90 Zilong SUV medio
Asientos 2023 de la versión 5 del modelo 2.0T DCT Huwei de Jetour X90 Zilong | Asientos 2023 de la versión 5 del modelo 2.0T DCT Changsheng de Jetour X90 Zilong | Asientos 2023 de la versión 5 del modelo 2.0T DCT Wushen de Jetour X90 Zilong | |
Configuración básica | |||
Clase del coche | SUV medio | SUV medio | SUV medio |
Tipo de la energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tiempo del problema del mercado | Nov.2022 | Nov.2022 | Nov.2022 |
Poder máximo (kilovatios) | 187 | 187 | 187 |
Antorcha máxima (nanómetro) | 390 | 390 | 390 |
Motor | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 | 2.0T 254HP L4 |
Caja de cambios | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
L*W*H (milímetro) | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 |
Estructura corporal | 5 asientos SUV de la puerta 5 | 5 asientos SUV de la puerta 5 | 5 asientos SUV de la puerta 5 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 190 | 190 | 190 |
Aceleración del funcionario 0-100km/h (s) | - | - | - |
Consumo de combustible completo de NEDC (L/100KM) | - | - | - |
Consumo de combustible completo de WLTC (L/100KM) | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Carrocería | |||
Longitud (milímetros) | 4858 | 4858 | 4858 |
Anchura (milímetros) | 1925 | 1925 | 1925 |
Altura (milímetros) | 1780 | 1780 | 1780 |
Base de rueda (milímetros) | 2850 | 2850 | 2850 |
Base de rueda delantera (milímetros) | 1610 | 1600 | 1600 |
Base de rueda posterior (milímetros) | 1615 | 1605 | 1605 |
Espacio mínimo a carga plena del piso (milímetros) | |||
Ángulo de acercamiento (°) | 19 | 19 | 19 |
Ángulo de la salida (°) | 18 | 18 | 18 |
Radio de torneado mínimo (m) | |||
Estructura del coche | SUV | SUV | SUV |
Método de la abertura de la puerta | plano ábrase | plano ábrase | plano ábrase |
Número de puertas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de escaños (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volumen del depósito de gasolina (l) | 57 | 57 | 57 |
Volumen del tronco (l) | - | - | - |
Peso en vacío (kilogramos) | 1632 | 1715 | 1715 |
Masa a carga plena máxima (kilogramos) | 2272 | 2272 | 2272 |
Motor | |||
Modelo del motor | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
Dislocación (ml) | 1998 | 1998 | 1998 |
Dislocación (l) | 2 | 2 | 2 |
Forma de la toma | Turbo cargó | Turbo cargó | Turbo cargó |
Disposición del motor | Transversal | Transversal | Transversal |
Arreglo del cilindro | L | L | L |
Número de cilindros (PC) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas por el cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estructura de la distribución del aire | DOHC | DOHC | DOHC |
Caballos de fuerza máximos (picosegundo) | 254 | 254 | 254 |
Poder máximo (kilovatios) | 187 | 187 | 187 |
Velocidad máxima del poder (RPM) | 5500 | 5500 | 5500 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro) | 390 | 390 | 390 |
Régimen de par máximo (RPM) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
Poder neto máximo (kilovatios) | 180 | 180 | 180 |
Forma del combustible | gasolina | gasolina | gasolina |
Etiqueta del combustible | 92 | 92 | 92 |
Método del suministro de petróleo | Inyección de Driect | Inyección de Driect | Inyección de Driect |
Material de culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Material del cilindro | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Estándares ambientales | China VI | China VI | China VI |
Transmisión | |||
Número de engranajes | 7 | 7 | 7 |
Tipo de transmisión | Transmisión dual mojada del embrague (DCT) | Transmisión dual mojada del embrague (DCT) | Transmisión dual mojada del embrague (DCT) |
Nombre corto | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
Dirección del chasis | |||
Tipo de impulsión | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
Tracción cuatro ruedas | - | - | - |
Estructura diferenciada de centro | - | - | - |
Tipo delantero de la suspensión | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson |
Tipo posterior de la suspensión | suspensión independiente del Multi-vínculo | suspensión independiente del Multi-vínculo | suspensión independiente del Multi-vínculo |
Tipo del alza | Ayuda eléctrica | Ayuda eléctrica | Ayuda eléctrica |
Estructura corporal | Portador | Portador | Portador |
Frenado de la rueda | |||
Tipo del freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo del freno trasero | Disco | Disco | Disco |
Tipo del freno de aparcamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
Especificación delantera del neumático | 235/60/R18 | 255/45/R20 | 255/45/R20 |
Especificación del neumático trasero | 235/60/R18 | 255/45/R20 | 255/45/R20 |
Especificación del neumático de repuesto | tamaño No-lleno | tamaño No-lleno | tamaño No-lleno |
Equipo de seguridad activo/pasivo | |||
Sacos hinchables principales/del pasajero | ●Conductor de Driver/●Vice | ●Conductor de Driver/●Vice | ●Conductor de Driver/●Vice |
Sacos hinchables del frente/del lado trasero | ●Front/-Rear | ●Front/-Rear | ●Front/-Rear |
Frente/sacos hinchables principales posteriores (cortina) | - | ●Front/●Rear | ●Front/●Rear |
Saco hinchable de la rodilla | - | - | - |
Auto de Pedestrain proteger | - | - | - |
Función de supervisión de la presión de neumáticos | ●Alarma de la presión de neumáticos | ●Alarma de la presión de neumáticos | ●Alarma de la presión de neumáticos |
Recordatorio del cinturón de seguridad | ●Frente | ●Frente | ●Fila de Front●Second |
Interfaz del asiento del niño de ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anticerrojos | ● | ● | ● |
Distribución de la fuerza del freno (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Ayuda del freno (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Control de la tracción (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Control de la regularidad del coche (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar paralelo | - | - | ● |
Sistema de Lane Departure Warning | - | ● | ● |
Lane Keeping Assist | - | ● | ● |
El carril centró la custodia | - | - | - |
Reconocimiento de la muestra del tráfico por carretera | - | ● | ● |
Frenado activo/sistema de seguridad activo | - | ● | ● |
Cansancio que conduce la alarma | - | - | ● |
Advertencia de puerta abierta del DOW | - | - | - |
Advertencia delantera de la colisión | - | ● | ● |
Configuración de la ayuda/de control | |||
Frente/radar que parquea posterior | - Frente/●parte posterior | ●Front/●Rear | ●Front/●Rear |
conducción del vídeo de la ayuda | ●cámara del panorama 360 | ●cámara del panorama 360 | ●cámara del panorama 360 |
Vídeo transparente de chassis/540-degree | - | ● | ● |
Sistema de alarma del dorso | - | - | ● |
Sistema de la travesía | ●Sistema de control de la travesía | ●Sistema adaptante de la travesía de la velocidad completa | ●Sistema adaptante de la travesía de la velocidad completa |
Conducción de la transferencia del modo | ●Deportes ●economía ●estándar/comodidad |
●Deportes ●economía ●estándar/comodidad |
●Deportes ●economía ●estándar/comodidad |
Aparcamiento automático | - | - | ● |
Tecnología por marcha-parada del motor | ● | ● | ● |
Control automático | ● | ● | ● |
Ayuda de la colina | ● | ● | ● |
Pendiente escarpada | ● | ● | ● |
Suspensión cambiable | - | - | - |
Suspensión del aire | - | - | - |
Ayudado conduciendo el nivel | - | ●L2 | ●L2 |
Configuración externa/antirrobo | |||
Tipo del techo corredizo | ●Techo corredizo abrible del panorama | ●Techo corredizo abrible del panorama | ●Techo corredizo abrible del panorama |
Equipo del aspecto del deporte | - | - | - |
Material del borde | ●Aleación de aluminio | ●Aleación de aluminio | ●Aleación de aluminio |
Puerta eléctrica del sunction | - | - | - |
Puerta deslizante lateral | - | - | - |
Tronco eléctrico | - | ● | ● |
Puerta posterior del sentido | - | - | ● |
Memoria eléctrica de la posición del tronco | - | ● | ● |
Baca | ● | ● | ● |
Inmovilizador electrónico del motor | ● | ● | ● |
Cerradura central interior | ● | ● | ● |
Tipo dominante | Llave remota | Llave remota | Llave remota |
Sistema sin llave del comienzo | ● | ● | ● |
Función del Keyless Entry | ●Conductor | ●Conductor | ●Conductor |
Comienzo remoto | ● | ● | ● |
Configuración interna | |||
Material del volante | ●Cuero | ●Cuero | ●Cuero |
Ajuste de posición del volante | ●Manual arriba y abajo de + ajuste delantero y trasero | ●Manual arriba y abajo de + ajuste delantero y trasero | ●Manual arriba y abajo de + ajuste delantero y trasero |
Forma del cambio | ●Cambio de marcha eléctrico | ●Cambio de marcha eléctrico | ●Cambio de marcha eléctrico |
Volante multifuncional | ● | ● | ● |
Cambio del volante | - | - | ● |
Calefacción del volante | - | - | - |
Pantalla de la pantalla de ordenador del viaje | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido |
Tablero de instrumentos lleno del LCD | ● | ● | ● |
Tamaño del metro del LCD | ●12,3” | ●12,3” | ●12,3” |
HUD | - | - | - |
Construido en registrador | - | - | ● |
Auto reducir ruido | - | - | - |
Cargador inalámbrico | - | ●Frente | ●Frente |
sistema de vigilancia biológico del En-vehículo | - | - | - |
Configuración de Seat | |||
Material de Seat | ●Cuero artificial | ●Cuero artificial | ●Cuero artificial |
Asiento del estilo de los deportes | - | - | - |
Ajuste principal del asiento | ●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (bidireccional) |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (bidireccional) |
●Ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ayuda ●lumbar (bidireccional) del ajuste de altura (4-way) |
Ajuste auxiliar del asiento | ●ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
●ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
●ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
Ajuste eléctrico del asiento de la tubería/de pasajero | ●Conductor de Driver/-Vice | ●Conductor de Driver/-Vice | ●Conductor de Driver/●Vice |
Función del asiento delantero | - | ●Calefacción | ●Calefacción ●ventilación (único conductor) |
Función de memoria de los asientos de E | - | - | ●Conductor |
Botón posterior del jefe | - | - | - |
Segundo ajuste del asiento de la fila | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo |
los 2dos asientos de la fila E-ajustan | - | - | - |
los 2dos asientos de la fila funcionan | - | - | - |
la 2da fila asienta asientos independientes | - | - | - |
Los asientos presentan | - | ‘- | ‘- |
Los asientos posteriores pusieron la forma en el suelo | Proporcional | Proporcional | Proporcional |
Frente/apoyabrazos de centro posteriores | ●Front/●Rear | ●Front/●Rear | ●Front/●Rear |
Soporte de vaso posterior | ● | ● | ● |
Configuración de las multimedias | |||
Pantalla a color del control central | ●Pantalla LCD del tacto | ●Pantalla LCD del tacto | ●Pantalla LCD del tacto |
Tamaño de pantalla del control central | ●9,7" ●12,3” |
●9,7" ●12,3” |
●9,7" ●12,3” |
GPS | ● | ● | ● |
Exhibición de la condición de camino de GPS | ● | ● | ● |
Llamada del rescate de camino | - | - | - |
Teléfono de Bluetooth | ● | ● | ● |
El teléfono conecta/trazando | ●Ayuda de Hicar | ●Ayuda de Hicar | ●Ayuda de Hicar |
Sistema de reconocimiento vocal | ●Multimedias ●GPS ●teléfono ●●sunroof de la CA |
●Multimedias ●GPS ●teléfono ●●sunroof de la CA |
●Multimedias ●GPS ●teléfono ●●sunroof de la CA |
Reconocimiento de cara | - | - | - |
Internet del coche | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● |
Interfaz de las multimedias/de la carga | ●USB | ●USB | ●USB |
Número de tipo-c puertos del USB | ●Frente 2/●rear 2 | ●Frente 2/●rear 2 | ●Frente 1/●rear 2 |
Interfaz del poder del compartimiento de equipaje 12V | ● | ● | ● |
Marca del Presidente | - | ●Sony | ●Sony |
Qty del Presidente | ●6 | ●8 | ●8 |
Teléfono APP teledirigido | ●Ubicación del ●Vehicle de la investigación/de la diagnosis de la condición del vehículo del ● del control de la CA del ● del comienzo del vehículo del ● del control de la ventana del ● del control de puerta/búsqueda del coche | ●Ubicación del ●Vehicle de la investigación/de la diagnosis de la condición del vehículo del ● del control de la CA del ● del comienzo del vehículo del ● del control de la ventana del ● del control de puerta/búsqueda del coche | ●Ubicación del ●Vehicle de la investigación/de la diagnosis de la condición del vehículo del ● del control de la CA del ● del comienzo del vehículo del ● del control de la ventana del ● del control de puerta/búsqueda del coche |
Configuración de iluminación | |||
Fuente de luz baja del haz | ●LED | ●LED | ●LED |
Fuente de luz de la luz larga | ●LED | ●LED | ●LED |
Iluminación de características | - | - | - |
Luces corrientes diurnas del LED | ● | ● | ● |
Luz alta-baja autoadaptativa | - | ● | ● |
Linternas automáticas | - | ● | ● |
Luz de torneado de la ayuda | - | - | - |
Linterna de torneado | - | - | - |
Modo de la lluvia y de la niebla de la linterna | - | - | - |
Altura de la linterna ajustable | ● | ● | ● |
Dispositivo de limpieza de la linterna | - | - | - |
Las linternas retrasan apagan | ● | ● | ● |
Luz de la lectura del tacto | - | - | - |
Iluminación ambiente montada en el coche | - | ●Mono color | ●Mono color |
Vidrio/espejo retrovisor | |||
Frente/elevalunas eléctricos posteriores | ●Front/●rear | ●Front/●rear | ●Front/●rear |
Una función de la elevación de la ventana | ●Coche entero | ●Coche entero | ●Coche entero |
Función del anti-pellizco de la ventana | ● | ● | ● |
Vidrio insonoro de múltiples capas | - | ●Frente | ●Frente |
Función exterior del espejo retrovisor | ●Ajuste eléctrico ●Plegamiento eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor ●Doblez auto en antideslumbrante ●Automatic de la cerradura |
●Ajuste eléctrico ●Memoria plegable eléctrica del espejo retrovisor del ⭕ ●Calefacción del espejo retrovisor ●Doblez auto en antideslumbrante ●Automatic de la cerradura |
●Ajuste eléctrico ●Memoria plegable eléctrica del espejo del ●Rearview ●Calefacción del espejo retrovisor ●Doblez auto en antideslumbrante ●Automatic de la cerradura |
Función interior del espejo retrovisor | ●Manual antideslumbrante | ●Manual antideslumbrante | ●Antideslumbrante automático |
Cortina posterior de la sombrilla | - | - | - |
Ventana posterior de la aislamiento | - | - | - |
Espejo de vanidad interior | ●conductor ●Vice conductor |
●driver+light ●Vice driver+light |
●driver+light ●Vice driver+light |
Limpiador posterior | ● | ● | ● |
Función del limpiador del sensor | - | ●Sensor de la lluvia | ●Sensor de la lluvia |
Aire acondicionado/refrigerador | |||
Método del control de la temperatura del aire acondicionado | ●CA automática | ●CA automática | ●CA automática |
Aire acondicionado independiente posterior | - | - | - |
Mercado de aire posterior | ● | ● | ● |
Control de zona de temperatura | ● | ● | ● |
Purificador del aire del coche | - | ● | ● |
Filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
Generador de la ión negativo | - | ● | ● |
Productos recomendados