Precio del coche de China buen del exportador de Volkswagen TACQUA 2021 1.5L de los pequeños SUV 5 asientos confiables de la puerta 5

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTipo del coche | Pequeño SUV | brand | Volkswagen |
---|---|---|---|
Tipo de la energía | Gasolina | Poder máximo (kilovatios) | 83 |
long*wide*height (milímetros) | 4194*1760*1601 | Peso en vacío (kilogramos) | 1225 |
Alta luz | Volkswagen TACQUA 2021 pequeño SUV,Pequeño SUV 1.5L 113HP L4,Gasolina SUV de Volkswagen |
Volkswagen TACQUA 2021 1.5L pequeño SUV 5 asientos de la puerta 5
Ventajas:
Pues el primer modelo para adoptar el nuevo LOGOTIPO de Volkswagen, Tanying es una lleno-escena SUV creado por FAW-Volkswagen para los consumidores jovenes. Puede ser aplicado a las diversas condiciones de camino, compatibles con diversas escenas de la vida, tiene la dirección excelente, la configuración de la pídola y espacio cómodo
Imágenes:
Configuración básica:
Versión shangzhilian manual 1.5L de TACQUA 2021 | Edición automática del aniversario 1.5L de TACQUA 2021 trigésima | R-línea automática 1.5L versión zhilian de TACQUA 2021 | |
Configuración básica | |||
Clase del coche | Pequeño SUV | Pequeño SUV | Pequeño SUV |
Tipo de la energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Tiempo del problema del mercado | 2021,01 | 2021,05 | 2021,01 |
Poder máximo (kilovatios) | 83 | 83 | 83 |
Antorcha máxima (nanómetro) | 145 | 145 | 145 |
Motor | 1.5L 113HP L4 | 1.5L 113HP L4 | 1.5L 113HP L4 |
caja de cambios | manual de 5 engranajes | 6 DCT | 6 DCT |
L*W*H (milímetro) | 4194*1760*1601 | 4194*1760*1601 | 4194*1760*1601 |
Estructura corporal | 5 asientos SUV de la puerta 5 | 5 asientos SUV de la puerta 5 | 5 asientos SUV de la puerta 5 |
Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 185 | 180 | 180 |
Aceleración del funcionario 0-100km/h (s) | 12,5 | 13,4 | 13,4 |
Consumo de combustible completo de NEDC (L/100KM) | 6 | 5,9 | 5,9 |
Consumo de combustible completo de WLTC (L/100KM) | 6,12 | 6,5 | 6,5 |
Carrocería | |||
Longth (milímetros) | 4194 | 4194 | 4194 |
anchura (milímetros) | 1760 | 1760 | 1760 |
altura (milímetros) | 1601 | 1601 | 1601 |
base de rueda (milímetros) | 2651 | 2651 | 2651 |
base de rueda delantera (milímetros) | 1526 | 1526 | 1526 |
base de rueda posterior (milímetros) | 1504 | 1504 | 1504 |
Separación de tierra mínima con a carga plena (milímetros) | 165 | 165 | 165 |
ángulo de acercamiento (°) | 20 | 20 | 20 |
ángulo de la salida (°) | 23 | 23 | 23 |
Radio de torneado mínimo (milímetros) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Estructura del coche | SUV | SUV | SUV |
método de la abertura de la puerta | Plano ábrase | Plano ábrase | Plano ábrase |
Número de puertas (PC) | 5 | 5 | 5 |
Número de escaños (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volumen del depósito de gasolina (l) | 40 | 40 | 40 |
Volumen del tronco (l) | 367-1192 | 367-1192 | 367-1192 |
Peso en vacío (kilogramos) | 1225 | 1235 | 1235 |
Masa a carga plena máxima (kilogramos) | 1660 | 1700 | 1700 |
Motor | |||
modelo del motor | EA211-DMB | EA211-DMB | EA211-DMB |
Dislocación (ml) | 1498 | 1498 | 1498 |
Dislocación (l) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Forma de la toma | Turbo cargó | Turbo cargó | Turbo cargó |
disposición del motor | Transversal | Transversal | Transversal |
Arreglo del cilindro | L | L | L |
Número de cilindros (PC) | 4 | 4 | 4 |
Válvulas por el cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 |
Estructura de la distribución del aire | DOHC | DOHC | DOHC |
Caballos de fuerza máximos (picosegundo) | 113 | 113 | 113 |
Poder máximo (kilovatios) | 83 | 83 | 83 |
Velocidad máxima del poder (RPM) | 6000 | 6000 | 6000 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro) | 145 | 145 | 145 |
Régimen de par máximo (RPM) | 3900 | 3900 | 3900 |
Poder neto máximo (kilovatios) | 83 | 83 | 83 |
forma del combustible | gasolina | gasolina | gasolina |
etiqueta del combustible | 92 | 92 | 92 |
Método del suministro de petróleo | inyección del Mezcla-punto | inyección del Mezcla-punto | inyección del Mezcla-punto |
material de culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Material del cilindro | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Estándares ambientales | China VI | China VI | China VI |
Transmisión | |||
Número de engranajes | 5 | 6 | 6 |
Tipo de transmisión | Transmisión manual (TA) | Transmisión dual mojada del embrague (DCT) | Transmisión dual mojada del embrague (DCT) |
nombre corto | 5-MT | embrague dual mojado 6-speed | embrague dual mojado 6-speed |
Dirección del chasis | |||
modo de la impulsión | Impulsión de rueda delantera | Impulsión de rueda delantera | Impulsión de rueda delantera |
Tipo delantero de la suspensión | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson | Suspensión independiente de Macpherson |
tipo posterior de la suspensión | suspensión independiente del Multi-vínculo | suspensión independiente del Multi-vínculo | suspensión independiente del Multi-vínculo |
tipo del alza | Ayuda eléctrica | Ayuda eléctrica | Ayuda eléctrica |
Estructura corporal | portador | portador | portador |
frenado de la rueda | |||
Tipo del freno delantero | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
tipo del freno trasero | disco | disco | disco |
Tipo del freno de aparcamiento | aparcamiento de la mano | aparcamiento de la mano | aparcamiento de la mano |
Especificación delantera del neumático | 205/60/R16 | 205/55/R17 | 205/55/R17 |
especificación del neumático trasero | 205/60/R16 | 205/55/R17 | 205/55/R17 |
Especificación del neumático de repuesto | No del mismo tamaño | No del mismo tamaño | No del mismo tamaño |
Equipo de seguridad activo/pasivo | |||
Sacos hinchables principales/del pasajero | ●● del conductor de /Vice del conductor | ●● del conductor de /Vice del conductor | ●● del conductor de /Vice del conductor |
Sacos hinchables del frente/del lado trasero | ⭕ delantero /Rear - | Frente● /Rear - | Frente● /Rear - |
Frente/sacos hinchables principales posteriores (cortina) | ⭕ delantero de /Rear del ⭕ | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear |
Saco hinchable de la rodilla | |||
Función de supervisión de la presión de neumáticos | Alarma de la presión de neumáticos | Alarma de la presión de neumáticos | Alarma de la presión de neumáticos |
Recordatorio del cinturón de seguridad | ●Frente | ●Todo el coche | ●Todo el coche |
Interfaz del asiento del niño de ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anticerrojos | ● | ● | ● |
Distribución de la fuerza del freno (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Ayuda del freno (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Control de la tracción (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Control de la estabilidad del cuerpo (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliar paralelo | |||
Sistema de Lane Departure Warning | |||
Lane Keeping Assist | |||
Mantenga el carril centrado | |||
Frenado activo/sistema de seguridad activo | |||
Extremidades de conducción cansadas | |||
Advertencia abierta del DOW | |||
Advertencia delantera de la colisión | |||
Configuración de la ayuda/de control | |||
Frente/radar que parquea posterior | - | ⭕ delantero /Rear● | ⭕ delantero /Rear● |
conducción del vídeo de la ayuda | ●Cámara reversa | ●Cámara reversa | ●Cámara reversa |
Sistema de alarma del dorso | |||
sistema de la travesía | - | ●Sistema de la travesía del control | ●Sistema de la travesía del control |
Conducción de la transferencia del modo | - | ●deportes | ●deportes |
aparcamiento automático | |||
Tecnología por marcha-parada del motor | ● | ● | ● |
sistema de la recuperación de energía | ● | ● | ● |
ayuda de la colina | ● | ● | ● |
pendiente escarpada | |||
Características variables de la suspensión | |||
Sistemas de la ayuda del conductor | |||
Clase de conducción ayudada | |||
Configuración externa/antirrobo | |||
tipo del techo corredizo | techo corredizo abrible del panorama del ⭕ | ●Techo corredizo abrible del panorama | ●Techo corredizo abrible del panorama |
Equipo del aspecto del deporte | ● | ||
Material del borde | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Tronco eléctrico | |||
Tronco de la inducción | |||
Memoria eléctrica de la posición del tronco | |||
baca | ● | ● | ● |
Antirrobo electrónico del motor | ● | ● | ● |
cerradura central interior | ● | ● | ● |
tipo dominante | Llave remota | Llave remota | Llave remota |
sistema sin llave del comienzo | - | ⭕ | ⭕ |
Función del Keyless Entry | - | frente del ⭕ | frente del ⭕ |
Parrilla cerrada activa | |||
pedal lateral | |||
Configuración interna | |||
Material del volante | ●Plástico | ●Plástico | ●Cuero auténtico |
Ajuste de posición del volante | ●Manual arriba y abajo de + ajuste delantero y trasero | ●Manual arriba y abajo de + ajuste delantero y trasero | ●Manual arriba y abajo de + ajuste delantero y trasero |
Forma del cambio | ●Cambio de marcha mecánico | ●Cambio de marcha mecánico | ●Cambio de marcha mecánico |
Volante multifuncional | ● | ● | |
cambio del volante | |||
Calefacción del volante | |||
Pantalla de la pantalla de ordenador del viaje | ●colorido | ●colorido | ●colorido |
Tablero de instrumentos lleno del LCD | - | ● | ● |
Tamaño del metro del LCD | - | ●10,3” | ●10,3” |
HUD | |||
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | |||
Configuración de Seat | |||
material de asiento | ●cuero del ⭕ de la tela/mezcla de la tela | mezcla de cuero/de la tela | mezcla de cuero/de la tela |
Asiento del estilo de los deportes | |||
ajuste principal del asiento | ●ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (bidireccional) |
●ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (bidireccional) |
●ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo ●Ajuste de altura (bidireccional) |
Ajuste auxiliar del asiento | ●ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
●ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
●ajuste delantero y trasero ●Ajuste del respaldo |
Ajuste eléctrico del asiento de la tubería/de pasajero | |||
función del asiento delantero | calefacción del ⭕ | ||
Función de memoria del asiento del poder | |||
Segundo ajuste del asiento de la fila | |||
Segunda función del asiento de la fila | |||
Segunda fila de asientos independientes | |||
Disposición de Seat | |||
Los asientos posteriores se plegaron | Proporción abajo | Proporción abajo | Proporción abajo |
Frente/apoyabrazos de centro posteriores | Frente● /Rear - | Frente● /Rear- | Frente● /Rear - |
soporte de vaso posterior | |||
Soportes de vaso de calefacción/de enfriamiento | |||
Configuración de las multimedias | |||
Pantalla a color del control central | ●Pantalla LCD del tacto | ●Pantalla LCD del tacto | ●Pantalla LCD del tacto |
Tamaño de pantalla del control central | ●8 | ●9,2 | ●9,2 |
GPS | - | ● | ● |
Presentación de la información de la condición de camino de la navegación | - | ● | ● |
Teléfono de Bluetooth | ● | ● | ● |
El teléfono conecta/trazando | ●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
sistema de reconocimiento vocal | - | ●Multimedia●GPS●phone | ●Multimedia●GPS●phone |
Sistema inteligente del vehículo | |||
Internet del coche | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Wi-Fi | |||
Interfaz de las multimedias/de la carga | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C |
Número de tipo-c puertos del USB | ●Parte posterior 2 del frente 3 | ●Parte posterior 2 del frente 3 | ●Parte posterior 2 de Front3/ |
Interfaz del poder del compartimiento de equipaje 12V | |||
Marca del Presidente | |||
Qty del Presidente | ●4 | ●4 | ●4 |
APP móvil teledirigido | |||
Configuración de iluminación | |||
fuente de luz baja del haz | ●halógeno | ●LED | ●LED |
fuente de luz de la luz larga | ●halógeno | ●LED | ●LED |
Iluminación de características | |||
Luces corrientes diurnas del LED | - | ● | ● |
Luz lejana y cercana adaptante | |||
linternas automáticas | - | ● | ● |
lámpara de señal de vuelta | - | ● | ● |
luces de niebla delanteras | - | ●halógeno | ●halógeno |
Altura de la linterna ajustable | ● | ● | ● |
dispositivo de limpieza de la linterna | |||
Las linternas apagan para un retraso | - | ● | ● |
luz de la lectura del tacto | |||
Iluminación ambiente montada en el coche | monocromo del ⭕ | ●monocromo | ●monocromo |
Vidrio/espejo retrovisor | |||
Frente/elevalunas eléctricos posteriores | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear | ●● delantero de /Rear |
Una función de la elevación de la ventana | ●Todo el coche | ●Todo el coche | ●Todo el coche |
Función del anti-pellizco de la ventana | ● | ● | ● |
Vidrio insonoro de múltiples capas | |||
Función exterior del espejo retrovisor | ●Ajuste eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor |
●Ajuste eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor |
●Ajuste eléctrico ●Calefacción del espejo retrovisor |
Función interior del espejo retrovisor | ●Manual antideslumbrante | ●Manual antideslumbrante | ●Manual antideslumbrante antideslumbrante automático del ⭕ |
Vidrio de la aislamiento del lado trasero | |||
espejo de vanidad interior | ●Conductor + luz ●Conductor + luz de la voz |
●Conductor + luz ●Conductor + luz de la voz |
●Conductor + luz ●Conductor + luz de la voz |
limpiador posterior | ● | ● | ● |
Función del limpiador del sensor | - | sentido de la lluvia del ⭕ | sentido de la lluvia del ⭕ |
Aire acondicionado/refrigerador | |||
Método del control de la temperatura del aire acondicionado | ●CA manual | ●CA manual | ●CA auto del ⭕ manual de la CA |
Aire acondicionado independiente posterior | |||
mercado de aire posterior | ● | ● | ● |
Control de la división de la temperatura | ⭕ | ||
Purificador del aire del coche | |||
Dispositivo del filtro PM2.5 | ● | ● | ● |