Gasolina de SUV de la versión del oro de la TA 1.4T de Geely Binyue 2021 pequeña 6 asientos de la TA 5 de los engranajes

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMarca | GEELY | año | 2021 |
---|---|---|---|
Estructura corporal | pequeño SUV | Tipo de la energía | Gasolina |
L*H*W (milímetro) | 4330*1800*1609 | Motor | 1.4T 141HP L4 |
Transmisión | TA de 6 engranajes | El tanque de aceite (l) | 45 |
Alta luz | Pequeña TA de los engranajes de la gasolina 6 de SUV,Gasolina 2021 de Geely Binyue SUV |
Coche de los pequeños de SUV de la versión del oro de la TA 1.4T de Geely Binyue 2021 nuevo de la gasolina 6 de los engranajes asientos de la TA 5 y coche usado
La primera generación Binyue fue nombrada “SX11” en fase de desarrollo y revelada en agosto de 2018 como el Binyue. El Geely Binyue fue colocado entre el Geely Emgrand GS y el Geely Boyue dentro de la cartera de la cruce de Geely, y es la primera cruce basada en la plataforma de BMA. Las versiones del deporte de Binyue 260T llevan dos “logotipos únicos del deporte de Geely”, que son diferentes del logotipo anterior de la tierra.
Versión | Oro de la TA 1.4T de Geely Binyue 2021 | 2021 platino de 1.4t DCT | 2021 diamante de 1.4T DCT |
Config básicos | |||
Tipo del coche | Pequeño SUV | ||
Tipo de la energía | Gasolina | ||
Poder máximo (kilovatios) | 104 | ||
Motor | 1.4T 141HP L4 | ||
Transmisión | TA de 6 engranajes | 6 engranajes DCT | 6 engranajes DCT |
long*wide*height (milímetros) | 4330*1800*1609 | ||
Estructura del coche | suv de 5 asientos de la puerta 5 | ||
El tanque de aceite (l) | 45 | ||
Peso en vacío (kilogramos) | 1310 | 1340 | 1340 |
Motor | |||
Modo de la toma de aire | Turbo | ||
Etiqueta del combustible | Gasolina 92# | ||
Modo del suministro de petróleo | Inyección de múltiples puntos | ||
Chasis | |||
Conducción de modo | conducción de rueda delantera del Delantero-motor | ||
Tipo delantero de la suspensión | Suspensión independiente de Mcpherson | ||
Tipo posterior de la suspensión | Suspensión dependiente del haz de la torsión | ||
Tipo del alza | Eléctrico | ||
Sistema de frenos | |||
Tipo del freno delantero | Disco ventilado | ||
Tipo del freno trasero | Disco | ||
Tipo del freno de aparcamiento | Manual | Manual | Eléctrico |
Tamaño delantero del neumático | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Tamaño del neumático trasero | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Sistema de seguridad | |||
Saco hinchable delantero | Conductor y vice-conductor | ||
Saco hinchable lateral de Seat | Parte posterior de Front& | ||
TPMS | √ | ||
Recordatorio del cinturón de seguridad | Frente | Frente | Frente |
Interfaz del asiento del niño | ARREGLO DEL ISO | ||
Configuración de control | |||
Radar del aparcamiento | Frente y parte posterior | Frente y parte posterior | Frente y parte posterior |
Vídeo auxiliar del conductor | Reserva de la cámara | Reserva de la cámara | cámara panorámica 360 |
RCTA | X | ||
Sistema de control de la travesía de CCS | CCC | ||
Conducción de la transferencia del modo | deporte/económico/estándar | deporte/económico/estándar | |
Control de la ayuda del Colina-principio de HAC | √ | ||
Configuración antirrobo | |||
Sunproof | E-ventana | E-ventana | |
Material del borde | Aleación de aluminio | ||
Puerta posterior eléctrica | √ | ||
E-anti-hurto del motor | √ | ||
Fijación central interior | √ | ||
Tipo dominante | Llave remota | ||
Configuración interior | |||
Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero |
Ajuste de posición del volante | Delantero y posterior manuales para arriba y abajo | ||
Volante multifuncional | √ | ||
Pantalla de visualización de la impulsión | Mono | Colorido | Colorido |
Configuración de Seat | |||
Material de Seat | mezcla de cuero/de la tela | ||
Tipo del ajuste del asiento de conductor | Respaldo delantero y posterior alto y bajo | ||
tipo del ajuste del asiento del Vice-conductor | Respaldo delantero y posterior | ||
Tipo plegable del asiento posterior | Proporcional | ||
Medios configuración | |||
Pantalla de visualización central | Pantalla táctil | ||
Tamaño central de la pantalla de visualización | 8" | 12,3” | 12,3” |
GPS | √ | √ | |
Bluetooth | √ | ||
Sobre la tecnología del aire | √ | ||
Interfaz de carga | USB | ||
Qty del USB | Frente 1+rear 1 | Frente 1+rear 1 | Frente 2+Rear 1 |
Marca del Presidente | |||
Qty del Presidente | 4 | ||
Configuración ligera | |||
Tipo de la linterna | Halógeno | ||
Luz corriente diurna del LED | √ | ||
Luz lejana y cercana adaptante | |||
Linterna automática | √ | ||
Ajuste de altura de la linterna | √ | ||
El retraso apaga de la linterna | √ | ||
Configuración de cristal y lateral del espejo | |||
Ventana eléctrica | Frente y parte posterior | ||
ajuste de la ventana del Uno-botón | Asiento de conductor | Asiento de conductor | |
Anti-pellizco de la ventana | √ | √ | |
Espejo lateral | e-ajuste, calefacción | e-ajuste, E-doblez, plegamiento auto del calor después de la cerradura | e-ajuste, E-doblez, plegamiento auto del calor después de la cerradura |
Espejo posterior interior del rival | Manual antideslumbrante | ||
Limpiador posterior | |||
Sensor de la precipitación | |||
Configuración del aire acondicionado | |||
Modo del control de la temperatura | Manual | ||
Mercado posterior | |||
Filtro de aire | |||
Dispositivo PM2.5 | √ | ||
Generador del anión |